Kids Boys 1-16 Sizes
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 54 | 53 | 56 |
| 2 | 92 | 56 | 54 | 58 |
| 3 | 100 | 58 | 55 | 60 |
| 4 | 108 | 60 | 56 | 62 |
| 5 | 115 | 62 | 57 | 64 |
| 6 | 121 | 64 | 58 | 66 |
| 7 | 127 | 66 | 59 | 69 |
| 8 | 132 | 68 | 60 | 72 |
| 9 | 138 | 71 | 62 | 75 |
| 10 | 144 | 74 | 64 | 78 |
| 12 | 150 | 79 | 67 | 83 |
| 14 | 160 | 84 | 70 | 88 |
| 16 | 165 | 89 | 73 | 93 |
Oversized Hoodies
| Size | Height (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| S (2–4) | 92–108 | 56–60 |
| M (5–10) | 115–145 | 62–74 |
| L (12–16) | 150–170 | 79–89 |
Kids' Tights
| Size | Waist to floor height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 2–Mar | 52–57 | 15 |
| 3–Apr | 57–63 | 17 |
| 4–Jun | 63–72.5 | 21 |
| 6–Aug | 72.5–81 | 25 |
| 8–Oct | 81–89 | 31 |
| 10–Dec | 89–93 | 39 |
| Dec–14 | 93–100 | 47 |
| 14–16 | 101–103 | 53 |
Kids Boys 1-7 Sizes
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 54 | 53 | 56 |
| 2 | 92 | 56 | 54 | 58 |
| 3 | 100 | 58 | 55 | 60 |
| 4 | 108 | 60 | 56 | 62 |
| 5 | 115 | 62 | 57 | 64 |
| 6 | 121 | 64 | 58 | 66 |
| 7 | 127 | 66 | 59 | 69 |
| Bottoms | Height (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 52 | 56 |
| 2 | 91 | 53 | 58 |
| 3 | 100 | 54 | 60 |
| 4 | 109 | 55 | 62 |
| 5 | 116 | 56 | 64 |
| 6 | 122 | 57 | 66 |
| 7 | 128 | 58 | 68 |