Metric Size | European (EU) | Target Size | Waist Inches | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 46 | 36 | 30 | 77 |
M | 48 | 38 | 32 | 82 |
L | 50 | 40 | 34 | 87 |
XL | 52 | 42 | 36 | 92 |
XXL | 54 | 44 | 38 | 97 |
XXXL | 56 | 46 | 40 | 102 |
4XL | 58 | 48 | 42 | 107 |
5XL | 60 | 50 | 44 | 112 |
6XL | 62 | 52 | 46 | 117 |
7XL | 64 | 54 | 48 | 122 |
8XL | 66 | 56 | 50 | 127 |
Garment Measurement Guide
Size | To Fit Body Meas | Chest Circumference | Shoulder breadth | Sleeve Length | Back Length | Jacket Waist | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | INCH | 36-38 | 40 | 17.5 | 25.5 | 29 | 36.6 |
CM | 92-96 | 102 | 44.6 | 64.8 | 74 | 93 | |
38 | INCH | 38-40 | 42 | 18 | 25.7 | 29.5 | 38.5 |
CM | 97-101 | 107 | 45.8 | 65.4 | 75 | 98 | |
40 | INCH | 40-42 | 44 | 18.5 | 26 | 29.9 | 40.5 |
CM | 102-107 | 112 | 47 | 66 | 76 | 103 | |
42 | INCH | 42-44 | 46 | 19 | 26.2 | 30.3 | 42.9 |
CM | 108-113 | 118 | 48.5 | 66.6 | 77 | 109 | |
44 | INCH | 45-47 | 48.5 | 19.5 | 26.4 | 30.7 | 46.8 |
CM | 114-119 | 124 | 50 | 67.2 | 78 | 115 | |
46 | INCH | 47-49 | 51 | 20 | 26.6 | 31.1 | 47.6 |
CM | 120-125 | 130 | 51.5 | 67.8 | 79 | 121 |
Measurement Guide Mr Big
Size | To Fit Body Meas | Chest Circumference | Shoulder breadth | Sleeve Length | Back Length | Jacket Waist | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | INCH | 50-52 | 54 | 25.5 | 26.5 | 31.4 | 53 |
CM | 127-131 | 137 | 54.8 | 67.4 | 80 | 135 | |
50 | INCH | 52-54 | 56 | 22 | 26.7 | 31.8 | 55 |
CM | 132-136 | 142 | 56 | 68 | 81 | 140 | |
52 | INCH | 54-56 | 58 | 22.5 | 27 | 32.2 | 57 |
CM | 137-142 | 147 | 57.2 | 68.6 | 82 | 145 | |
54 | INCH | 56-58 | 60 | 23 | 27.2 | 32.6 | 59 |
CM | 143-148 | 153 | 58.4 | 69.2 | 83 | 150 | |
56 | INCH | 58-60 | 62 | 23.5 | 27.4 | 33 | 61 |
CM | 149-154 | 159 | 59.9 | 68.8 | 84 | 155 |