Pre-Walker Shoe Sizes

Size 1 2 3 4 5 6
Volley Sock Length (cm) 11 12 12.5 13.5 14 14.5
Target Sock Length (cm) 11 12 12.5 13.5 14 14.5

Kid's Shoe Sizes

KIDS Infant First Walkers Junior Senior
Age 0-6m 1-2y 2-3y 3-4y 4-5y 6-7y 7-8y 8-9y 9-10y 11-12y
AUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1a 2 3 4 5 6
UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1a 2 3 4 5 6
US 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3a 4 5 6 7 8
EUR 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Men's Shoe Sizes

Size AUS 6 7 8 9 10 11 12
UK 6 7 8 9 10 11 12
US 7 8 9 10 11 12 13
EUR 39 40.5 42 43 44.5 45.5 47

Women's Shoe Sizes

Size AUS 5 6 7 8 9 10 11
UK 3 4 5 6 7 8 9
US 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5
EUR 35.5 36.5 38 39 40.5 42 43

Women's Sizes

Women's - Regular

Size Aus 8 10 12 14 16 18
Bust (CM) 82 87 92 97 102 107
Waist (CM) 63 68 73 78 83 88
Hips (CM) 88 93 98 103 108 113

Women's - Maternity

Size Aus 8 10 12 14 16 18
Bust (CM) 86 91 96 101 106 111
Waist (CM) 77 82 87 92 97 102
Hips (CM) 92 97 102 107 112 117

Women's Petite Sizes

Size Aus 4P 6P 8P 10P 12P 14P 16P
Bust (cm) 76 80 84 88 93 98 103
Waist (cm) 59 63 67 71 76 81 86
Hips (cm) 84 88 92 96 101 106 111

Average in seam leg lengths are 72cm

Women's - Hot Options

Size Aus 6 8 10 12 14 16
Bust (CM) 77 82 87 92 97 102
Waist (CM) 57 63 68 73 78 83
Hips (CM) 83 88 93 98 103 108

Women's Plus - MODA

Size Aus 16 18 20 22 24 26
Bust (CM) 115 120 125 131 137 143
Waist (CM) 101 108 113 120 127 134
Hips (CM) 121 126 131 139 147 155

Women's - Free Fusion

Size Aus 6 8 10 12 14
Bust (CM) 78 83 88 93 98
Waist (CM) 61 66 71 76 81
Hips (CM) 85 90 95 100 105

Women's - Free Fusion

Size Aus XS S M L XL
Bust (CM) 78 83 88 93 98
Waist (CM) 61 66 71 76 81
Hips (CM) 85 90 95 100 105

Men's Sizes

Men's - Business Shirts

Collar Size 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Neck (cm) 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Men's - Business Shirts - Slim Fit

Alpha Size S M L XL 2XL
Neck (cm) 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46

Men's - Tops

Alpha Size XXS XS S M L XL 2XL
Metric Size 82 87 92 97 102 107 117
Chest (cm) 82 87 92 97 102 107 117

Men's - Bottoms Drawstring/Elastic Waist Pants/Shorts + Swimwear

Alpha Size XXS XS S M L XL XXL 3XL
Metric Size 72 77 82 87 92 97 102 107
Waist (cm) 72 77 82 87 92 97 102 107

Men's - Structured Pants/Shorts + Swimwear

Metric Size 72 77 82 87 92 97 102 107
Imperial Size 28 30 32 34 36 38 40 42
Waist (cm) 72 77 82 87 92 97 102 107

Mr Big - Tops

Alpha Size 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Metric Size 117 122 127 132 137
Waist (cm) 117 122 127 132 137

Mr Big - Drawstring/Elastic Pants/Shorts + Swimwear

Alpha Size 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Metric Size 107 112 117 122 127 132
Waist (cm) 107 112 117 122 127 132

Mr Big - Structured Pants/Shorts + Swimwear

Metric Size 107 112 117 122 127 132
Imperial Size 42 44 46 48 50 52
Waist (cm) 107 112 117 122 127 132

Kids' Sizes

Kids Girls 1-16 Sizes

SIZE Height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm)
1 84 54 53 56
2 92 56 54 58
3 100 58 55 60
4 108 60 56 62
5 115 62 57 64
6 121 64 58 66
7 127 66 59 69
8 132 68 60 72
9 138 71 62 75
10 144 74 64 78
12 150 79 67 83
14 160 84 70 88
16 165 89 73 93

Kids Boys 1-16 Sizes

SIZE Height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm)
1 84 54 53 56
2 92 56 54 58
3 100 58 55 60
4 108 60 56 62
5 115 62 57 64
6 121 64 58 66
7 127 66 59 69
8 134 68 60 72
9 140 70 62 75
10 145 72 64 78
12 150 77 68 83
14 160 82 72 88
16 170 87 76 93

Babies' Sizes

Size Age Height
(cm)
Weight
(kg)
Waist
(cm)
00000 Tiny baby 50 3 -
0000 New baby 56 4 -
000 0-3 months 62 6 -
00 3-6 months 68 8 -
0 6-12 months 76 10 -
1 12-18 months 84 12 -
2 18-24 months 91 14 53
3 24-48 months 100 - 54

Baby Socks

Sock Size 00-1 1-2 2-4
Area Guide 0-6 months 6-12 months 12-24 months

Kids Socks

Sock Size 5-8 9-12 13-3 3-8
Area Guide 2-4 years 5-7 years 8-10 years 10+ years
Back